Descripción
Puerta enrasada «CR 60»
MODELOS ESTÁNDAR |
Modelos | ESTANQUEIDAD EN-12207:2000s | |
---|---|---|
CR 60 PB | CLASE-1 | Puerta batiente con junta estática a tres lados. |
CR 60 PB – 4L | CLASE-2 | Puerta batiente con marco y junta a los cuatro lados. |
CR 60 PB – ba | CLASE-3 | Puerta batiente con junta estática a tres lados y burlete automático. |
DIMENSIONES DE PASO ÚTIL PARA MEDIDAS ESTÁNDAR | ||
---|---|---|
700 x 2.100 mm. | 700 + 700 x 2.100 mm. | 700 + 400 x 2.100 mm. |
800 x 2.100 mm. | 800 + 800 x 2.100 mm. | 800 + 400 x 2.100 mm. |
900 x 2.100 mm. | 900 + 900 x 2.100 mm. | 900 + 400 x 2.100 mm. |
1.000 x 2.100 mm. | 1.000 + 1.000 x 2.100 mm. | 1.000 + 400 x 2.100 mm. |
1.100 x 2.100 mm. | 1.100 + 1.100 x 2.100 mm. | |
1.200 x 2.100 mm. |